№ | Наименование | V, мл | Расход на 1 клиента, мл | Количество клиентов | Стоимость средства, руб. | Себестоимость средства на 1 клиента, руб. |
1 | Жидкие перчатки | 100 | 1,18 | 85 | 246 | 2,89 |
2 | Лосьон защитный Sanitar | 100 | 1,18 | 85 | 203 | 2,39 |
3 | Гель-ванна с размягчающим эффектом | 15 | 0,30 | 50 | 217 | 4,34 |
4 | Ремувер | 20 | 0,80 | 25 | 161 | 6,44 |
5 | Гель — скраб регенерирующий для ног | 155 | 2,21 | 70 | 570 | 8,14 |
6 | Гель регенерирующий для ухода за ногтями | 20 | 0,80 | 25 | 182 | 7,28 |
7 | Экстракт прополиса с Экдисом | 15 | 0,30 | 50 | 314 | 6,28 |
8 | Гель регенерирующий для ухода за кожей ног | 100 | 2,00 | 50 | 455 | 9,10 |
9 | Биовоск профилактический с микросерой | 35 | 0,50 | 70 | 375 | 5,36 |
10 | Гель прополисный c Экдисом | 15 | 0,30 | 50 | 362 | 7,24 |
59,46* |
* возможно снижение цены за процедуру , цены рассчитаны по розничным ценам