№ | Наименование | V, мл | Расход на 1 клиента, мл | Количество клиентов | Стоимость средства, руб. | Себестоимость средства на 1 клиента, руб. |
1 | Жидкие перчатки | 100 | 1,18 | 85 | 246 | 2,89 |
2 | Лосьон защитный Sanitar | 100 | 1,18 | 85 | 203 | 2,39 |
3 | Кератолитик карбамидный подсушивающий | 100 | 1,54 | 65 | 395 | 6,08 |
4 | Размягчитель натоптышей | 100 | 1,18 | 85 | 395 | 4,65 |
5 | Гель для удаления кутикулы classic | 20 | 0,80 | 25 | 96 | 3,84 |
6 | Гель — скраб регенерирующий для ног | 155 | 2,21 | 70 | 570 | 8,14 |
7 | Гель регенерирующий для ухода за кожей ног | 100 | 2,00 | 50 | 455 | 9,10 |
8 | Гель регенерирующий для ухода за ногтями | 20 | 0,80 | 25 | 182 | 7,28 |
44,37* |