№ | Наименование | V, мл | Расход на 1 клиента, мл | Количество клиентов | Стоимость средства, руб. | Себестоимость средства на 1 клиента, руб. |
1 | Жидкие перчатки | 100 | 1,18 | 85 | 246 | 2,89 |
2 | Лосьон защитный Sanitar | 100 | 1,18 | 85 | 203 | 2,39 |
3 | Гель-ванна с размягчающим эффектом | 15 | 0,30 | 50 | 217 | 4,34 |
4 | Ремувер | 20 | 0,80 | 25 | 161 | 6,44 |
5 | Лосьон профилактический с противогрибковым эффектом | 20 | 0,20 | 100 | 749 | 7,49 |
6 | Гель регенерирующий для ухода за ногтями | 20 | 0,80 | 25 | 182 | 7,28 |
7 | Биовоск профилактический с микросерой | 35 | 0,50 | 70 | 375 | 5,36 |
36,19* |
* возможно снижение цены за процедуру , цены рассчитаны по розничным ценам