№ | Наименование | V, мл | Расход на 1 клиента, мл | Количество клиентов | Стоимость средства, руб. | Себестоимость средства на 1 клиента, руб. |
1 | Жидкие перчатки | 100 | 1,18 | 85 | 246 | 2,89 |
2 | Лосьон защитный Sanitar | 100 | 1,18 | 85 | 203 | 2,39 |
3 | Гель для удаления кутикулы увлажняющий | 20 | 0,80 | 25 | 107 | 4,28 |
4 | Масло для ногтей укрепляющее с микросерой и кальцием | 20 | 0,80 | 25 | 289 | 11,56 |
5 | Биовоск полирующий | 35 | 0,50 | 70 | 300 | 4,29 |
6 | Гель регенерирующий для ухода за кожей рук | 100 | 1,00 | 100 | 514 | 5,14 |
30,54* |
* возможно снижение цены за процедуру , цены рассчитаны по розничным ценам