№ | Наименование | V, мл | Расход на 1 клиента, мл | Количество клиентов | Стоимость средства, руб. | Себестоимость средства на 1 клиента, руб. |
1 | Жидкие перчатки | 100 | 1,18 | 85 | 246 | 2,89 |
2 | Лосьон защитный Sanitar | 100 | 1,18 | 85 | 203 | 2,39 |
3 | Гель-ванна с размягчающим эффектом | 15 | 0,30 | 50 | 217 | 4,34 |
4 | Кератолитик карбамидный увлажняющий | 100 | 1,54 | 65 | 385 | 5,92 |
5 | Гель — скраб регенерирующий для ног | 155 | 2,21 | 70 | 570 | 8,14 |
6 | Гель регенерирующий для ухода за кожей ног | 100 | 2,00 | 50 | 455 | 9,10 |
7 | Биовоск регенерирующий | 35 | 0,50 | 70 | 375 | 5,36 |
38,14* |
* возможно снижение цены за процедуру , цены рассчитаны по розничным ценам